
Nantes
81 - 76
12/12/2025 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Poitiers
| Nantes | Poitiers | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Poitiers
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Gomis | 16 | 4 | 1 - 8 | 12.5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Kevin Harley | 17 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| Ivan Ramljak | 29 | 15 | 6 - 18 | 33.3 | 1 - 2 | 50 | 2 - 7 | 28.6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Narcisse Ngoy | 25 | 8 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| Aurèle Brena-Chemille | 27 | 11 | 3 - 10 | 30 | 4 - 4 | 100 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| Soumaïla Koita | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imanol Prot | 29 | 14 | 4 - 11 | 36.4 | 4 - 4 | 100 | 2 - 8 | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Jean Vergez-Pascal | 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Marcus Hammond | 27 | 19 | 5 - 10 | 50 | 7 - 7 | 100 | 2 - 5 | 40 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 21 |
| Samuel Idowu | 16 | 5 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 32 | 20 | 5 - 8 | 62.5 | 8 - 8 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Jean-Fabrice Dossou | 22 | 6 | 1 - 3 | 33.3 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| David Gassaud | 17 | 7 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Christopher Manerlax | 17 | 5 | 2 - 4 | 50 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Hugo Mienandi | 31 | 7 | 3 - 6 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Mathys Kangudia | 5 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Raphaël Boum | 12 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Isaiah Ross | 21 | 16 | 5 - 10 | 50 | 3 - 4 | 75 | 3 - 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Dylan Van Eyck | 24 | 18 | 6 - 14 | 42.9 | 5 - 5 | 100 | 1 - 5 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| E.J. Dambreville | 13 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
