
Quimper
76 - 71
11/01/2026 - 15h30
Grande Salle de l'Eau Blanche - Quimper
Nantes
| Quimper | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 33 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jean-Fabrice Dossou | 29 | 8 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| David Gassaud | 12 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Christopher Manerlax | 8 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Hugo Mienandi | 24 | 8 | 2 - 7 | 28.6 | 4 - 4 | 100 | 0 - 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Mathys Kangudia | 28 | 19 | 5 - 13 | 38.5 | 6 - 12 | 50 | 3 - 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Raphaël Boum | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Isaiah Ross | 21 | 13 | 5 - 16 | 31.3 | 0 - 0 | 0 | 3 - 8 | 37.5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Dylan Van Eyck | 27 | 15 | 6 - 11 | 54.5 | 1 - 1 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| E.J. Dambreville | 11 | 3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quimper
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamar Abrams | 23 | 12 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 4 - 7 | 57.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Damien Bouquet | 27 | 6 | 2 - 5 | 40 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Noah Burrell | 17 | 7 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Christopher Dauby | 25 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Hugo Dumortier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Mbida | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Gomez | 32 | 17 | 3 - 8 | 37.5 | 8 - 9 | 88.9 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Alain Nkombe | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Thévenard | 27 | 7 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Willesley Butler | 24 | 8 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| Joel Awich | 17 | 11 | 3 - 4 | 75 | 4 - 5 | 80 | 1 - 2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
