
Rouen
79 - 87
14/11/2025 - 20h00
Kindarena - Rouen
Nantes
| Rouen | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 29 | 12 | 3 - 9 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 3 - 6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Dylan Van Eyck | 26 | 20 | 7 - 13 | 53.8 | 3 - 4 | 75 | 3 - 6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Maxime Carrio | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Fabrice Dossou | 16 | 6 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| Yempabou Palo | 21 | 10 | 3 - 10 | 30 | 3 - 3 | 100 | 1 - 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| David Gassaud | 13 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Christopher Manerlax | 17 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Hugo Mienandi | 33 | 10 | 4 - 8 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Raphaël Boum | 11 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Mathys Kangudia | 29 | 21 | 6 - 17 | 35.3 | 5 - 6 | 83.3 | 4 - 10 | 40 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Rouen
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Bigote | 17 | 10 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Arthur Bouba | 23 | 16 | 2 - 6 | 33.3 | 10 - 10 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Karim Gourari | 29 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Davi Davis | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Kensmil | 28 | 16 | 4 - 9 | 44.4 | 8 - 8 | 100 | 0 - 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| Landry Djedje | 14 | 4 | 1 - 2 | 50 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Mohamed Choua | 28 | 6 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Noah Trebot-Vairac | 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Trayvon Croft | 30 | 19 | 8 - 16 | 50 | 2 - 4 | 50 | 1 - 7 | 14.3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Karim Mane | 22 | 8 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
