
Antibes
81 - 73
26/09/2026 - 19h00
Azur Arena - Antibes
Nantes
| Antibes | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Antibes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Parmentelot | 31 | 9 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| Jaime Diaz | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Castlin | 30 | 13 | 4 - 9 | 44.4 | 4 - 6 | 66.7 | 1 - 4 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Youri Golitin | 33 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Marcus WIlliams | 32 | 22 | 9 - 14 | 64.3 | 2 - 4 | 50 | 2 - 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| Gabriel Veras | 13 | 2 | 0 - 3 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Bathiste Tchouaffe | 20 | 12 | 4 - 8 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Lenny Nahounou | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zeljko Sakic | 26 | 13 | 3 - 7 | 42.9 | 6 - 6 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Alexandre Nfomoum-Lomby | 9 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 32 | 7 | 1 - 9 | 11.1 | 4 - 4 | 100 | 1 - 8 | 12.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Dylan Van Eyck | 21 | 6 | 2 - 8 | 25 | 1 - 5 | 20 | 1 - 6 | 16.7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| David Gassaud | 26 | 14 | 6 - 10 | 60 | 1 - 4 | 25 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Marcus Gomis | 21 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Javon Masters | 29 | 15 | 5 - 13 | 38.5 | 2 - 2 | 100 | 3 - 5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Christopher Manerlax | 13 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Hugo Mienandi | 20 | 11 | 5 - 7 | 71.4 | 1 - 1 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| Sheyne Koudou | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendell Davis | 23 | 11 | 4 - 8 | 50 | 2 - 2 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Sahel Mouhri | 10 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
