
Nantes
99 - 90
23/10/2026 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Gries-Souffel
| Nantes | Gries-Souffel | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Gries-Souffel
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludovic Beyhurst | 28 | 11 | 3 - 4 | 75 | 4 - 4 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Jaden Bediako | 21 | 15 | 7 - 11 | 63.6 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Louis Cassier | 9 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Matteo Kiefer | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Allan Jeanne-Rose | 30 | 22 | 7 - 10 | 70 | 5 - 7 | 71.4 | 3 - 6 | 50 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 |
| Nikola Knezevic | 19 | 11 | 3 - 6 | 50 | 3 - 4 | 75 | 2 - 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Killian Malwaya | 21 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Petar Aranitovic | 15 | 5 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 4 | 75 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Idrissa Ba | 18 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Russell Jones Jr | 33 | 12 | 3 - 10 | 30 | 3 - 3 | 100 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 31 | 2 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Dylan Van Eyck | 31 | 10 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| David Gassaud | 25 | 20 | 8 - 17 | 47.1 | 3 - 3 | 100 | 1 - 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Marcus Gomis | 24 | 15 | 5 - 7 | 71.4 | 3 - 4 | 75 | 2 - 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Javon Masters | 25 | 14 | 3 - 6 | 50 | 7 - 9 | 77.8 | 1 - 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Hugo Mienandi | 23 | 17 | 7 - 7 | 100 | 1 - 1 | 100 | 2 - 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Sheyne Koudou | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendell Davis | 23 | 18 | 7 - 13 | 53.8 | 3 - 3 | 100 | 1 - 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Yauhen Massalski | 8 | 1 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Leny Kangudia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel Mouhri | 5 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
