
Nantes
91-91
05/09/2026 - 19h00
Salle Sainte-Anne - Nantes
Quimper
Statistiques
| Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 10 | 10 | 26.8 | 6.3 | 19 - 56 | 33.9 | 16 - 17 | 94.1 | 9 - 40 | 22.5 | 0.1 | 1.9 | 2 | 7.1 | 0.8 | 0 | 1.8 | 2.4 | 10.6 |
| Dylan Van Eyck | 10 | 4 | 23.5 | 10.8 | 35 - 77 | 45.5 | 24 - 34 | 70.6 | 14 - 41 | 34.1 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 12.6 |
| David Gassaud | 10 | 3 | 21.4 | 11.4 | 43 - 85 | 50.6 | 26 - 33 | 78.8 | 2 - 16 | 12.5 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 10.2 |
| Marcus Gomis | 10 | 0 | 18.5 | 5.7 | 20 - 69 | 29 | 6 - 8 | 75 | 11 - 34 | 32.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 2.7 |
| Javon Masters | 10 | 10 | 27.8 | 15.5 | 47 - 99 | 47.5 | 49 - 63 | 77.8 | 12 - 35 | 34.3 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0.2 | 2 | 2.8 | 14.7 |
| Hugo Mienandi | 10 | 10 | 24 | 9.2 | 39 - 61 | 63.9 | 8 - 11 | 72.7 | 6 - 13 | 46.2 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 12.8 |
| Sahel Mouhri | 10 | 0 | 13.3 | 7.9 | 29 - 56 | 51.8 | 10 - 14 | 71.4 | 11 - 25 | 44 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 6.7 |
| Yauhen Massalski | 9 | 8 | 17.9 | 5.8 | 23 - 37 | 62.2 | 6 - 23 | 26.1 | 0 - 0 | 0 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 8.7 |
| Wendell Davis | 8 | 4 | 22.6 | 12.4 | 39 - 71 | 54.9 | 8 - 10 | 80 | 13 - 31 | 41.9 | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.8 | 13.6 |
| Leny Kangudia | 5 | 0 | 3.2 | 0.8 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 |
| Christopher Manerlax | 3 | 1 | 13.3 | 4 | 5 - 6 | 83.3 | 2 - 9 | 22.2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1.7 | 3.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2 | 5.7 |
Classement
| Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04
|
Quimper | 10 | 7 | 3 | 70 | 839 | 801 | 38 |
06
|
Nantes | 10 | 6 | 4 | 60 | 835 | 833 | 2 |
