
Nantes
83 - 78
16/10/2026 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Rouen
| Nantes | Rouen | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 24 | 12 | 3 - 4 | 75 | 4 - 4 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Dylan Van Eyck | 27 | 7 | 3 - 12 | 25 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| David Gassaud | 22 | 10 | 4 - 12 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Marcus Gomis | 24 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Javon Masters | 31 | 17 | 4 - 8 | 50 | 9 - 11 | 81.8 | 0 - 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| Hugo Mienandi | 23 | 7 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Sheyne Koudou | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yauhen Massalski | 23 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Leny Kangudia | 4 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sahel Mouhri | 17 | 12 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 4 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Rouen
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Moore | 28 | 16 | 6 - 15 | 40 | 3 - 5 | 60 | 1 - 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Dennis Ona Embo | 11 | 8 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rosaire Malonga | 23 | 5 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Akram Naji | 19 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Niels Pharose | 12 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Igor Mintogo | 24 | 17 | 6 - 11 | 54.5 | 2 - 2 | 100 | 3 - 6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Mohamed Choua | 29 | 11 | 3 - 5 | 60 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 |
| Ephraim Masala | 7 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marchelus Avery | 27 | 8 | 3 - 13 | 23.1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jared Ambrose | 16 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
