
Angers
75 / 48
10/09/2022 - 20h00
Salle Jean-Bouin - Angers

Nantes
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 37 | 30 | 22.4 | 7.5 | 73 - 218 | 33.5 | 85 - 111 | 76.6 | 45 - 145 | 31 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 7.5 |
Mathys Kangudia | 37 | 10 | 17.5 | 6.8 | 80 - 197 | 40.6 | 57 - 73 | 78.1 | 35 - 92 | 38 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.9 | 5.2 |
Elian Benitez | 34 | 8 | 14.9 | 5.1 | 62 - 151 | 41.1 | 41 - 49 | 83.7 | 9 - 44 | 20.5 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 1 | 2.1 | 5.9 |
Johan Lofberg | 33 | 30 | 22 | 10.7 | 114 - 268 | 42.5 | 78 - 96 | 81.3 | 47 - 129 | 36.4 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 9.4 |
Darel Poirier | 32 | 14 | 21 | 7.6 | 89 - 208 | 42.8 | 46 - 56 | 82.1 | 19 - 74 | 25.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2.6 | 7.8 |
Ibrahima Cherif Haidara | 30 | 21 | 22.7 | 8.4 | 91 - 240 | 37.9 | 30 - 44 | 68.2 | 39 - 138 | 28.3 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 9.8 |
Jean-Fabrice Dossou | 28 | 18 | 22.2 | 9 | 99 - 158 | 62.7 | 53 - 96 | 55.2 | 0 - 1 | 0 | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 13.4 |
Hugo Mienandi | 25 | 3 | 20.6 | 6 | 56 - 95 | 58.9 | 34 - 40 | 85 | 4 - 14 | 28.6 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.5 | 8.8 |
Kyle Riddley | 24 | 24 | 28.7 | 18.2 | 147 - 300 | 49 | 120 - 146 | 82.2 | 23 - 84 | 27.4 | 0.4 | 2 | 2.4 | 4.5 | 0.5 | 0 | 3.8 | 2.3 | 14.5 |
Louis Marnette | 22 | 0 | 14.6 | 8 | 61 - 139 | 43.9 | 13 - 14 | 92.9 | 41 - 98 | 41.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 6.8 |
Bryce Nze | 18 | 17 | 22.8 | 11.3 | 80 - 142 | 56.3 | 37 - 53 | 69.8 | 7 - 18 | 38.9 | 2.6 | 5.7 | 8.3 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 16.3 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Raphaël Boum | 9 | 2 | 10 | 2.6 | 9 - 21 | 42.9 | 2 - 4 | 50 | 3 - 8 | 37.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 3.1 |
Narcisse Kuyo | 7 | 1 | 6.6 | 0.9 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 |
Nikolas Farkas | 3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ![]() |
Nantes | 37 | 14 | 23 | 37.84 | 2974 | 3095 | -121 |