
Blois
65 - 52
30/08/2024 - 21h00
Salle Henri Fogel -

Nantes
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 38 | 31 | 22.6 | 7.6 | 77 - 227 | 33.9 | 87 - 113 | 77 | 46 - 150 | 30.7 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 7.8 |
Mathys Kangudia | 38 | 10 | 17.8 | 6.9 | 84 - 205 | 41 | 58 - 75 | 77.3 | 37 - 96 | 38.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.9 | 5.4 |
Elian Benitez | 35 | 8 | 14.7 | 5 | 63 - 156 | 40.4 | 41 - 49 | 83.7 | 9 - 45 | 20 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 1 | 2 | 5.7 |
Johan Lofberg | 33 | 30 | 22 | 10.7 | 114 - 268 | 42.5 | 78 - 96 | 81.3 | 47 - 129 | 36.4 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 9.4 |
Darel Poirier | 32 | 14 | 21 | 7.6 | 89 - 208 | 42.8 | 46 - 56 | 82.1 | 19 - 74 | 25.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2.6 | 7.8 |
Ibrahima Cherif Haidara | 31 | 22 | 22.9 | 8.4 | 94 - 248 | 37.9 | 32 - 46 | 69.6 | 41 - 144 | 28.5 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.8 | 9.9 |
Jean-Fabrice Dossou | 29 | 19 | 22.2 | 9.1 | 104 - 165 | 63 | 56 - 101 | 55.4 | 0 - 1 | 0 | 2.6 | 5.2 | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 13.4 |
Hugo Mienandi | 26 | 3 | 20.7 | 6.1 | 60 - 101 | 59.4 | 35 - 42 | 83.3 | 4 - 15 | 26.7 | 1.5 | 2.7 | 4.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.5 | 8.8 |
Kyle Riddley | 25 | 25 | 28.6 | 18.4 | 155 - 314 | 49.4 | 125 - 154 | 81.2 | 24 - 87 | 27.6 | 0.4 | 2 | 2.4 | 4.7 | 0.6 | 0 | 3.7 | 2.3 | 14.9 |
Louis Marnette | 22 | 0 | 14.6 | 8 | 61 - 139 | 43.9 | 13 - 14 | 92.9 | 41 - 98 | 41.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 6.8 |
Bryce Nze | 18 | 17 | 22.8 | 11.3 | 80 - 142 | 56.3 | 37 - 53 | 69.8 | 7 - 18 | 38.9 | 2.6 | 5.7 | 8.3 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 16.3 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Raphaël Boum | 10 | 3 | 10.9 | 2.5 | 10 - 23 | 43.5 | 2 - 4 | 50 | 3 - 8 | 37.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 3.1 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Narcisse Kuyo | 8 | 1 | 6.4 | 1 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2 |
Nikolas Farkas | 3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
Maxime Carrio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 ![]() |
Blois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 ![]() |
Nantes | 37 | 14 | 23 | 37.84 | 2974 | 3095 | -121 |