
Poitiers
66 - 64
16/01/2021 - 20h00
Salle Saint-Eloi - Poitiers
Nantes
| Poitiers | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Poitiers
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ngufor | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titouan Lheriau | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdoulaye Mbaye | 13 | 5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Kevin Mendy | 24 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Sade Aded Hussein | 8 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Laurence Ekperigin | 33 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| Jamar Abrams | 36 | 13 | 6 - 17 | 35.3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Dwayne Lautier-Ogunyele | 31 | 13 | 4 - 11 | 36.4 | 4 - 4 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Thomas Prost | 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Akeem Williams | 34 | 14 | 5 - 13 | 38.5 | 0 - 0 | 0 | 4 - 10 | 40 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| Clément Desmonts | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Jim Seymour | 12 | 6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garry Chathuant | 19 | 9 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Jerome Sanchez | 28 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Josh Ajayi | 21 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Abdel Kader Sylla | 20 | 6 | 2 - 5 | 40 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Terry Smith | 31 | 19 | 6 - 14 | 42.9 | 6 - 6 | 100 | 1 - 7 | 14.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| Harvey Gauthier | 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Ludovic Negrobar | 33 | 9 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 1 - 4 | 25 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| René Rougeau | 19 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Thibault Desseignet | 22 | 0 | 0 - 7 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | -5 |
