
Vichy-Clermont
75 / 81
29/03/2022 - 20h00
Maison des Sports - Clermont-Ferrand
                    Nantes
| Vichy-Clermont | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes | 
Statistiques
Vichy-Clermont
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Bah | 22 | 11 | 5 - 12 | 41.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 
| Leopold Delaunay | 16 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| Jimmy Djimrabaye | 22 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| Axel Dossou | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Corey Fisher | 31 | 7 | 3 - 11 | 27.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| Samir Gbetkom Bikantchou | 31 | 25 | 7 - 12 | 58.3 | 8 - 13 | 61.5 | 3 - 7 | 42.9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 
| Mamadou Guisse | 27 | 13 | 5 - 8 | 62.5 | 1 - 2 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| Jules Le Roux | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Serge Mourtala | 28 | 12 | 4 - 9 | 44.4 | 4 - 5 | 80 | 0 - 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| Thomas Ville | 20 | 4 | 1 - 6 | 16.7 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 6 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Kevin Dinal | 18 | 7 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| Harvey Gauthier | 21 | 12 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 
| Jean-François Kebe | 15 | 3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Lamine Sambe | 30 | 10 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 1 | 100 | 3 - 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 
| Jerome Sanchez | 36 | 16 | 6 - 9 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 3 - 6 | 50 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 
| Terry Smith | 21 | 15 | 5 - 12 | 41.7 | 0 - 0 | 0 | 5 - 10 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 
| Abdel Kader Sylla | 5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 
| Jonathan Kasibabu | 25 | 7 | 3 - 3 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 
| Dominykas Domarkas | 10 | 9 | 3 - 6 | 50 | 1 - 2 | 50 | 2 - 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| Tavrion Dawson | 8 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
