
Nantes
78 - 70
25/04/2021 - 17h00
La Trocardière - Rezé
Nancy
| Nantes | Nancy | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Forcada | 21 | 3 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Jerome Sanchez | 28 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Josh Ajayi | 20 | 17 | 7 - 12 | 58.3 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Abdel Kader Sylla | 15 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Terry Smith | 29 | 9 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 1 - 4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Louis Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 11 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Ludovic Negrobar | 26 | 8 | 3 - 5 | 60 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| René Rougeau | 37 | 26 | 10 - 15 | 66.7 | 4 - 4 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 30 |
| Thibault Desseignet | 13 | 3 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nancy
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gudul Omari | 17 | 7 | 2 - 5 | 40 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Siriman Kanouté | 2 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lucas Ugolin | 9 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Mérédis Houmounou | 38 | 13 | 5 - 18 | 27.8 | 2 - 4 | 50 | 1 - 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Ron Lewis | 37 | 17 | 5 - 12 | 41.7 | 4 - 6 | 66.7 | 3 - 9 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Ferdinand Prenom | 10 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antony Labanca | 34 | 13 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Bruno Cingala-Mata | 27 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Andell Cumberbatch | 26 | 10 | 5 - 11 | 45.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
