
Nantes
86 - 100
29/10/2021 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Elan Chalon
| Nantes | Elan Chalon | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Chalon/Saône
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien Bouquet | 27 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Mathis Dossou-Yovo | 21 | 14 | 5 - 8 | 62.5 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Antoine Eito | 28 | 13 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 50 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Claudien Eliezer-Vanerot | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Galin | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickael Gelabale | 25 | 11 | 3 - 4 | 75 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Kevin Harley | 20 | 8 | 3 - 4 | 75 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Martins Meiers | 14 | 7 | 3 - 5 | 60 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Babacar Niasse | 15 | 12 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 4 - 7 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Sitraka Raharimanantoanina | 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ahmaad Rorie | 23 | 12 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Tomislav Gabric | 15 | 13 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 2 | 0 | 3 - 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 19 | 5 | 2 - 5 | 40 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Guillaume Eyango | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Forcada | 22 | 8 | 3 - 4 | 75 | 1 - 1 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Evann Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 11 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Lamine Sambe | 32 | 12 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 4 - 8 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Jerome Sanchez | 25 | 6 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Terry Smith | 33 | 31 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 6 | 100 | 5 - 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Abdel Kader Sylla | 28 | 6 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Charles Thomas | 17 | 9 | 3 - 6 | 50 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Jonathan Kasibabu | 10 | 7 | 2 - 4 | 50 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
