
Nantes
86 - 69
23/04/2021 - 19h00
La Trocardière - Rezé
Poitiers
| Nantes | Poitiers | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Forcada | 32 | 9 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 3 - 5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Jerome Sanchez | 22 | 5 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Josh Ajayi | 26 | 17 | 7 - 11 | 63.6 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Abdel Kader Sylla | 13 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Terry Smith | 36 | 20 | 9 - 16 | 56.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Louis Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 11 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ludovic Negrobar | 18 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| René Rougeau | 30 | 28 | 12 - 18 | 66.7 | 3 - 3 | 100 | 1 - 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| Thibault Desseignet | 11 | 1 | 0 - 5 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Poitiers
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdoulaye Mbaye | 17 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 1 - 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Mathis Keita | 25 | 7 | 2 - 7 | 28.6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Kevin Mendy | 22 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Soriah Bangura | 17 | 9 | 4 - 4 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Laurence Ekperigin | 37 | 9 | 4 - 10 | 40 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| Jamar Abrams | 29 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Dwayne Lautier-Ogunyele | 20 | 10 | 3 - 6 | 50 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Akeem Williams | 28 | 15 | 5 - 11 | 45.5 | 2 - 2 | 100 | 3 - 5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| Clément Desmonts | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Seymour | 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
