
Nantes
91 - 63
09/11/2021 - 20h00
La Trocardière - Rezé
 
                    Rouen
| Nantes | Rouen | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes | 
Statistiques
Rouen
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earvine Bassoumba | 15 | 2 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Lucas Bourhis | 30 | 14 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 
| Matheo Cauwet | 16 | 3 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| Lucas Demahis-Ballou | 9 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Brandon Edwards | 24 | 5 | 2 - 9 | 22.2 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 
| Marcus Gomis | 24 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| Martins Igbanu | 28 | 19 | 8 - 14 | 57.1 | 1 - 1 | 100 | 2 - 5 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 
| Brice Dessert | 14 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| Tidjan Auguet | 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 
| Djordje Simeunovic | 30 | 9 | 3 - 6 | 50 | 1 - 5 | 20 | 2 - 4 | 50 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 19 | 4 | 1 - 4 | 25 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Guillaume Eyango | 5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Xavier Forcada | 20 | 15 | 5 - 8 | 62.5 | 4 - 5 | 80 | 1 - 4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 
| Evann Gauthier | 4 | 3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Harvey Gauthier | 14 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| Lamine Sambe | 30 | 15 | 3 - 8 | 37.5 | 6 - 6 | 100 | 3 - 6 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | 
| Terry Smith | 25 | 16 | 6 - 11 | 54.5 | 2 - 2 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 
| Abdel Kader Sylla | 21 | 6 | 2 - 5 | 40 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 
| Charles Thomas | 29 | 18 | 5 - 14 | 35.7 | 7 - 7 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 
| Jonathan Kasibabu | 27 | 14 | 5 - 10 | 50 | 4 - 4 | 100 | 0 - 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 
