
Nantes
89 - 79
23/01/2021 - 19h00
La Trocardière - Rezé
Aix-Maurienne
| Nantes | Aix-Maurienne | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Aix-Maurienne
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Mbala | 18 | 11 | 4 - 8 | 50 | 3 - 4 | 75 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Henri Kantonen | 32 | 5 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Matthieu Vigneron | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ramseyer | 34 | 19 | 8 - 15 | 53.3 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Frejus Zerbo | 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ilari Seppala | 36 | 14 | 5 - 10 | 50 | 3 - 3 | 100 | 1 - 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Kadri Moendadze | 25 | 11 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Rodrigue Munsi-Kaniki | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Ballard | 26 | 17 | 7 - 11 | 63.6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| Théo Leon | 18 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garry Chathuant | 18 | 4 | 1 - 4 | 25 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Jerome Sanchez | 23 | 13 | 4 - 5 | 80 | 3 - 4 | 75 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Josh Ajayi | 15 | 6 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Abdel Kader Sylla | 25 | 6 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Terry Smith | 31 | 20 | 6 - 12 | 50 | 5 - 5 | 100 | 3 - 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
| Louis Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovic Negrobar | 28 | 5 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| René Rougeau | 36 | 24 | 11 - 16 | 68.8 | 1 - 1 | 100 | 1 - 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| Thibault Desseignet | 24 | 11 | 4 - 6 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
