
Nantes
96 - 67
05/03/2021 - 17h00
La Trocardière - Rezé
Antibes
| Nantes | Antibes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Antibes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Amsellem | 14 | 5 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Léopold Ca | 32 | 6 | 1 - 4 | 25 | 3 - 8 | 37.5 | 1 - 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Sadio Doucoure | 39 | 8 | 2 - 14 | 14.3 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 6 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Carl Lindbom | 25 | 7 | 2 - 6 | 33.3 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Benedikt Maukner | 5 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidy N'dir | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Marc Pansa | 17 | 4 | 1 - 1 | 100 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Gédéon Pitard | 33 | 18 | 7 - 14 | 50 | 0 - 0 | 0 | 4 - 7 | 57.1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Shawn Tanner | 8 | 3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Ali Traore | 27 | 16 | 7 - 11 | 63.6 | 2 - 4 | 50 | 0 - 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thibault Desseignet | 22 | 11 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Guillaume Eyango | 5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Xavier Forcada | 31 | 11 | 3 - 9 | 33.3 | 4 - 4 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 10 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| Harvey Gauthier | 11 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Louis Gibey | 3 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ludovic Negrobar | 18 | 11 | 4 - 5 | 80 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| René Rougeau | 32 | 20 | 9 - 18 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| Jerome Sanchez | 22 | 5 | 1 - 4 | 25 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Terry Smith | 28 | 31 | 13 - 23 | 56.5 | 3 - 3 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Abdel Kader Sylla | 28 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
