
Nantes
76 - 67
25/08/2024 - 17h00
Gymnase Arthur-Dugast - Rezé

La Rochelle
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Bourhis | 6 | 3 | 27 | 10.8 | 20 - 51 | 39.2 | 12 - 18 | 66.7 | 13 - 33 | 39.4 | 0.2 | 1.8 | 2 | 5.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 2.8 | 11.5 |
Jean-Fabrice Dossou | 6 | 6 | 20.2 | 8 | 18 - 24 | 75 | 12 - 23 | 52.2 | 0 - 0 | 0 | 1.3 | 5 | 6.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 10.8 |
David Gassaud | 6 | 2 | 17.7 | 6 | 15 - 31 | 48.4 | 2 - 7 | 28.6 | 4 - 11 | 36.4 | 2.2 | 1.2 | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.2 | 5.8 |
Christopher Manerlax | 6 | 0 | 14.7 | 3 | 6 - 10 | 60 | 6 - 10 | 60 | 0 - 0 | 0 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 6.5 |
Hugo Mienandi | 6 | 6 | 24.3 | 6.3 | 16 - 26 | 61.5 | 6 - 9 | 66.7 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1.5 | 7.7 |
E.J. Dambreville | 6 | 4 | 21 | 4.8 | 8 - 34 | 23.5 | 10 - 13 | 76.9 | 3 - 21 | 14.3 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 4 |
Raphaël Boum | 6 | 0 | 9.2 | 3.3 | 7 - 18 | 38.9 | 4 - 4 | 100 | 2 - 7 | 28.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.7 | 4.2 |
Mathys Kangudia | 6 | 2 | 23.7 | 12.2 | 21 - 50 | 42 | 18 - 31 | 58.1 | 13 - 31 | 41.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 3 | 0.3 | 0.2 | 2 | 2.3 | 8 |
Dylan Van Eyck | 5 | 3 | 22 | 8 | 14 - 30 | 46.7 | 8 - 12 | 66.7 | 4 - 14 | 28.6 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 10.4 |
Kyle Riddley | 4 | 4 | 23.8 | 18.5 | 27 - 48 | 56.3 | 18 - 28 | 64.3 | 2 - 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 12.3 |
Yempabou Palo | 1 | 0 | 25 | 16 | 6 - 11 | 54.5 | 1 - 2 | 50 | 3 - 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 ![]() |
La Rochelle | 5 | 4 | 1 | 80 | 397 | 344 | 53 |
17 ![]() |
Nantes | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 457 | 497 | -40 |