Nantes
79 - 92
06/09/2024 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Poitiers
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 4 | 4 | 22 | 10.5 | 15 - 27 | 55.6 | 10 - 10 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 0.8 | 0 | 2 | 3.3 | 12 |
Ibrahima Cherif Haidara | 4 | 0 | 22.8 | 10.3 | 14 - 35 | 40 | 5 - 8 | 62.5 | 8 - 21 | 38.1 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 11.5 |
Jean-Fabrice Dossou | 4 | 4 | 21.8 | 11.5 | 20 - 30 | 66.7 | 6 - 11 | 54.5 | 0 - 0 | NAN | 1.8 | 6 | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 2 | 15.8 |
Stephan Gauthier | 4 | 4 | 25 | 9.8 | 9 - 30 | 30 | 18 - 23 | 78.3 | 3 - 16 | 18.8 | 1 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.3 | 2 | 3 | 8.5 |
Johan Lofberg | 4 | 4 | 21.8 | 7 | 10 - 34 | 29.4 | 4 - 5 | 80 | 4 - 16 | 25 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 1.3 | 4 | 4 |
Louis Marnette | 4 | 0 | 12.8 | 7.3 | 9 - 18 | 50 | 5 - 6 | 83.3 | 6 - 14 | 42.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1 | 6.8 |
Darel Poirier | 4 | 2 | 17 | 4.8 | 8 - 17 | 47.1 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 4 | 25 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 1.8 | 2.5 | 5 |
Adam Ramstedt | 4 | 2 | 17.8 | 2.5 | 5 - 16 | 31.3 | 0 - 0 | NAN | 0 - 7 | 0 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | 3.8 |
Mathys Kangudia | 4 | 0 | 13.5 | 7.3 | 8 - 19 | 42.1 | 9 - 9 | 100 | 4 - 9 | 44.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 5.8 |
Raijon Kelly | 3 | 0 | 27.7 | 12.7 | 15 - 31 | 48.4 | 3 - 3 | 100 | 5 - 11 | 45.5 | 2 | 3.3 | 5.3 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 18.3 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Poitiers | 4 | 2 | 2 | 50 | 338 | 332 | 6 |
15Nantes | 4 | 1 | 3 | 25 | 321 | 323 | -2 |