
Nantes
88 - 72
02/09/2023 - 17h00
Salle Courtines - Montgermont
Angers
Statistiques
| Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 16 | 13 | 26.9 | 9.3 | 43 - 112 | 38.4 | 37 - 44 | 84.1 | 26 - 71 | 36.6 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 5.6 | 0.8 | 0 | 1.4 | 2.6 | 11.4 |
| Jean-Fabrice Dossou | 16 | 7 | 20.1 | 7.9 | 49 - 72 | 68.1 | 29 - 60 | 48.3 | 0 - 0 | 0 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 3 | 10.8 |
| David Gassaud | 16 | 4 | 18.5 | 7.9 | 46 - 85 | 54.1 | 26 - 42 | 61.9 | 9 - 22 | 40.9 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.4 | 2.1 | 7.1 |
| Christopher Manerlax | 16 | 9 | 15.2 | 3.8 | 21 - 41 | 51.2 | 18 - 31 | 58.1 | 0 - 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 6.1 |
| Hugo Mienandi | 16 | 16 | 26.5 | 7.9 | 50 - 85 | 58.8 | 23 - 34 | 67.6 | 3 - 14 | 21.4 | 1.1 | 2.9 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.4 | 10.2 |
| Raphaël Boum | 16 | 0 | 11.3 | 4.1 | 23 - 51 | 45.1 | 14 - 22 | 63.6 | 5 - 20 | 25 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 2 | 4.2 |
| Mathys Kangudia | 16 | 10 | 24.9 | 15.8 | 83 - 174 | 47.7 | 48 - 66 | 72.7 | 39 - 99 | 39.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 12.1 |
| Dylan Van Eyck | 15 | 11 | 21 | 10.7 | 58 - 125 | 46.4 | 27 - 37 | 73 | 18 - 64 | 28.1 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 11.3 |
| E.J. Dambreville | 12 | 6 | 19.9 | 6.6 | 25 - 75 | 33.3 | 21 - 25 | 84 | 8 - 44 | 18.2 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 6.1 |
| Yempabou Palo | 6 | 0 | 19.7 | 9 | 17 - 41 | 41.5 | 15 - 21 | 71.4 | 5 - 14 | 35.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2.7 | 6.3 |
| Kyle Riddley | 4 | 4 | 23.8 | 18.5 | 27 - 48 | 56.3 | 18 - 28 | 64.3 | 2 - 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 12.3 |
| Isaiah Ross | 3 | 0 | 20.3 | 11.7 | 11 - 26 | 42.3 | 5 - 6 | 83.3 | 8 - 18 | 44.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2.3 | 3.3 | 6.7 |
| Maxime Carrio | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Classement
| Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09
|
Nantes | 16 | 9 | 7 | 56.25 | 1310 | 1335 | -25 |
