Nantes
80 - 92
30/08/2023 - 20h00
Pôle Sp. Léonard de Vinci - Montaigu
Cholet
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 15 | 12 | 22.8 | 8.7 | 35 - 94 | 37.2 | 38 - 45 | 84.4 | 23 - 62 | 37.1 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 7.5 |
Johan Lofberg | 15 | 15 | 22.7 | 11.5 | 56 - 135 | 41.5 | 39 - 44 | 88.6 | 21 - 66 | 31.8 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 9.7 |
Louis Marnette | 15 | 0 | 16.4 | 9.1 | 48 - 107 | 44.9 | 9 - 10 | 90 | 32 - 75 | 42.7 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1 | 7.8 |
Mathys Kangudia | 15 | 3 | 13.1 | 5.1 | 25 - 58 | 43.1 | 18 - 23 | 78.3 | 9 - 21 | 42.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.9 |
Elian Benitez | 14 | 6 | 18.7 | 6.2 | 31 - 72 | 43.1 | 22 - 23 | 95.7 | 3 - 10 | 30 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 8.1 |
Darel Poirier | 14 | 10 | 23.2 | 7.8 | 38 - 91 | 41.8 | 27 - 33 | 81.8 | 6 - 29 | 20.7 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 2.9 | 8.2 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Jean-Fabrice Dossou | 11 | 11 | 26.5 | 10.6 | 49 - 79 | 62 | 19 - 36 | 52.8 | 0 - 0 | 0 | 2.7 | 6 | 8.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 15.6 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Ibrahima Cherif Haidara | 8 | 3 | 22.4 | 9.4 | 27 - 67 | 40.3 | 7 - 12 | 58.3 | 14 - 40 | 35 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 10.3 |
Raphaël Boum | 4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 |
Kyle Riddley | 4 | 4 | 27.5 | 18 | 28 - 48 | 58.3 | 13 - 15 | 86.7 | 3 - 11 | 27.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 2.5 | 17 |
Narcisse Kuyo | 3 | 1 | 7 | 1.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
Hugo Mienandi | 3 | 0 | 20 | 7 | 10 - 20 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 11.7 |
Bryce Nze | 3 | 3 | 25 | 9.7 | 12 - 24 | 50 | 4 - 5 | 80 | 1 - 3 | 33.3 | 1.7 | 7 | 8.7 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 3.3 | 15.7 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Nantes | 15 | 3 | 12 | 20 | 1209 | 1297 | -88 |