
Nantes
87 - 81
08/09/2023 - 20h00
Salle Sainte-Anne - Nantes
Poitiers
Statistiques
| Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 7 | 4 | 27.1 | 9.3 | 20 - 55 | 36.4 | 12 - 18 | 66.7 | 13 - 37 | 35.1 | 0.6 | 2 | 2.6 | 5.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 2.4 | 11.1 |
| Jean-Fabrice Dossou | 7 | 6 | 20.1 | 8.7 | 23 - 29 | 79.3 | 15 - 29 | 51.7 | 0 - 0 | 0 | 1.6 | 5 | 6.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2.1 | 3.4 | 11.7 |
| David Gassaud | 7 | 2 | 18.3 | 6.4 | 18 - 37 | 48.6 | 5 - 13 | 38.5 | 4 - 12 | 33.3 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 2 | 1.6 | 5.7 |
| Christopher Manerlax | 7 | 1 | 14.6 | 3.4 | 8 - 13 | 61.5 | 8 - 13 | 61.5 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 6.6 |
| Hugo Mienandi | 7 | 7 | 23.9 | 7.4 | 21 - 33 | 63.6 | 10 - 16 | 62.5 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.6 | 8.4 |
| E.J. Dambreville | 7 | 4 | 20.9 | 5.3 | 11 - 39 | 28.2 | 10 - 14 | 71.4 | 5 - 24 | 20.8 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 4.7 |
| Raphaël Boum | 7 | 0 | 8.4 | 3.1 | 7 - 19 | 36.8 | 6 - 6 | 100 | 2 - 7 | 28.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.6 | 3.7 |
| Mathys Kangudia | 7 | 3 | 23.7 | 13 | 28 - 65 | 43.1 | 19 - 32 | 59.4 | 16 - 39 | 41 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 8.7 |
| Dylan Van Eyck | 6 | 4 | 21.5 | 8.3 | 18 - 40 | 45 | 8 - 12 | 66.7 | 6 - 21 | 28.6 | 0.7 | 3.3 | 4 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1 | 2.5 | 10.7 |
| Kyle Riddley | 4 | 4 | 23.8 | 18.5 | 27 - 48 | 56.3 | 18 - 28 | 64.3 | 2 - 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 12.3 |
| Yempabou Palo | 2 | 0 | 23.5 | 13.5 | 10 - 18 | 55.6 | 4 - 6 | 66.7 | 3 - 5 | 60 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4 | 4 | 10.5 |
Classement
| Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
Poitiers | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 583 | 576 | 7 |
12
|
Nantes | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 548 | 576 | -28 |
