
Nantes
87 - 81
08/09/2023 - 20h00
Salle Sainte-Anne - Nantes

Poitiers
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 23 | 20 | 22.5 | 6.7 | 41 - 131 | 31.3 | 47 - 59 | 79.7 | 24 - 83 | 28.9 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 6.5 |
Johan Lofberg | 23 | 23 | 23 | 11.5 | 85 - 205 | 41.5 | 60 - 68 | 88.2 | 34 - 97 | 35.1 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 10.2 |
Mathys Kangudia | 23 | 3 | 15.2 | 6.3 | 48 - 115 | 41.7 | 31 - 37 | 83.8 | 18 - 44 | 40.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | 1 | 1.9 | 4.7 |
Elian Benitez | 22 | 7 | 15.8 | 5.1 | 41 - 95 | 43.2 | 27 - 29 | 93.1 | 3 - 19 | 15.8 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 2.1 | 6.8 |
Darel Poirier | 22 | 11 | 21.3 | 7.2 | 57 - 128 | 44.5 | 35 - 42 | 83.3 | 9 - 40 | 22.5 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 2.7 | 8 |
Louis Marnette | 21 | 0 | 15 | 8.4 | 61 - 136 | 44.9 | 13 - 14 | 92.9 | 41 - 96 | 42.7 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 7.2 |
Ibrahima Cherif Haidara | 16 | 10 | 22.5 | 9 | 53 - 128 | 41.4 | 16 - 22 | 72.7 | 22 - 68 | 32.4 | 0.6 | 4.3 | 4.8 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 11.1 |
Jean-Fabrice Dossou | 14 | 11 | 23.7 | 9.6 | 54 - 88 | 61.4 | 26 - 45 | 57.8 | 0 - 0 | 0 | 2.8 | 5.4 | 8.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 14.1 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Kyle Riddley | 11 | 11 | 28.6 | 20.2 | 80 - 148 | 54.1 | 53 - 64 | 82.8 | 9 - 36 | 25 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 3.9 | 2.4 | 17.5 |
Hugo Mienandi | 11 | 1 | 17.5 | 4.5 | 20 - 38 | 52.6 | 8 - 10 | 80 | 1 - 4 | 25 | 1.6 | 2.8 | 4.5 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 8.2 |
Bryce Nze | 11 | 10 | 23.9 | 12.5 | 54 - 95 | 56.8 | 24 - 35 | 68.6 | 5 - 11 | 45.5 | 2.3 | 5 | 7.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 3.5 | 15.2 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Raphaël Boum | 4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 |
Narcisse Kuyo | 3 | 1 | 7 | 1.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 ![]() |
Poitiers | 23 | 13 | 10 | 56.52 | 1952 | 1890 | 62 |
17 ![]() |
Nantes | 23 | 8 | 15 | 34.78 | 1876 | 1950 | -74 |