
Nantes
61 - 85
12/01/2021 - 19h00
La Trocardière - Rezé
Saint-Quentin
| Nantes | Saint-Quentin | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 2 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Garry Chathuant | 22 | 2 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jerome Sanchez | 29 | 7 | 2 - 4 | 50 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Josh Ajayi | 18 | 2 | 1 - 9 | 11.1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Abdel Kader Sylla | 27 | 11 | 2 - 7 | 28.6 | 7 - 7 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Terry Smith | 26 | 11 | 5 - 13 | 38.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 7 | 14.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Louis Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 10 | 3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Ludovic Negrobar | 24 | 11 | 4 - 5 | 80 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| René Rougeau | 24 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Thibault Desseignet | 18 | 10 | 3 - 5 | 60 | 2 - 2 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Saint-Quentin
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lien Phillip | 22 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Benoit Gillet | 32 | 15 | 5 - 13 | 38.5 | 1 - 1 | 100 | 4 - 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Parker Jackson-Cartwright | 27 | 15 | 3 - 9 | 33.3 | 9 - 10 | 90 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| William Pfister | 18 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Basile David | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Akwasi Yeboah | 27 | 14 | 4 - 8 | 50 | 5 - 5 | 100 | 1 - 4 | 25 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Thimotée Bazille | 16 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Ryan Rhoomes | 24 | 7 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Hugo Besson | 26 | 17 | 5 - 12 | 41.7 | 6 - 6 | 100 | 1 - 7 | 14.3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Junior Ouattara | 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
