
Saint-Quentin
72 - 69
02/04/2021 - 18h00
Palais des Sports Pierre Ratte - Saint-Quentin
Nantes
| Saint-Quentin | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garry Chathuant | 15 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Xavier Forcada | 34 | 10 | 3 - 11 | 27.3 | 1 - 2 | 50 | 3 - 10 | 30 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| Jerome Sanchez | 27 | 11 | 3 - 7 | 42.9 | 5 - 5 | 100 | 0 - 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Josh Ajayi | 28 | 14 | 6 - 8 | 75 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Abdel Kader Sylla | 17 | 6 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Terry Smith | 32 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Harvey Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| René Rougeau | 33 | 16 | 6 - 17 | 35.3 | 4 - 5 | 80 | 0 - 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Thibault Desseignet | 14 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Saint-Quentin
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lien Phillip | 28 | 15 | 5 - 15 | 33.3 | 3 - 6 | 50 | 2 - 4 | 50 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Benoit Gillet | 38 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Parker Jackson-Cartwright | 37 | 16 | 5 - 12 | 41.7 | 2 - 2 | 100 | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| William Pfister | 21 | 7 | 3 - 3 | 100 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 100 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Basile David | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akwasi Yeboah | 24 | 8 | 3 - 17 | 17.6 | 0 - 0 | 0 | 2 - 13 | 15.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Thimotée Bazille | 9 | 2 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Ryan Rhoomes | 22 | 9 | 4 - 8 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Junior Ouattara | 21 | 5 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
