
Lille
98 - 92
19/04/2021 - 20h00
Palais Saint-Sauveur - Lille
 
                    Nantes
| Lille | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes | 
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Xavier Forcada | 38 | 6 | 1 - 7 | 14.3 | 3 - 4 | 75 | 1 - 7 | 14.3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 
| Jerome Sanchez | 31 | 15 | 4 - 7 | 57.1 | 5 - 8 | 62.5 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 
| Josh Ajayi | 9 | 5 | 0 - 2 | 0 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
| Abdel Kader Sylla | 24 | 7 | 3 - 3 | 100 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| Terry Smith | 41 | 15 | 5 - 10 | 50 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 
| Harvey Gauthier | 21 | 9 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| Ludovic Negrobar | 28 | 14 | 5 - 8 | 62.5 | 3 - 5 | 60 | 1 - 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 
| René Rougeau | 25 | 21 | 10 - 13 | 76.9 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 23 | 
| Thibault Desseignet | 8 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 
Lille
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Thirouard-Samson | 10 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| Nicolas Taccoen | 24 | 8 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 
| Dinma Odiakosa | 17 | 11 | 5 - 6 | 83.3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 
| Jean-Victor Traore | 17 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Jonathan Kazadi | 31 | 16 | 5 - 8 | 62.5 | 6 - 7 | 85.7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 
| Gaylor Curier | 29 | 12 | 4 - 8 | 50 | 1 - 2 | 50 | 3 - 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 
| Thomas Hieu-Courtois | 31 | 12 | 3 - 10 | 30 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 
| Luc Loubaki | 18 | 11 | 3 - 6 | 50 | 5 - 5 | 100 | 0 - 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 
| Louis Rucklin | 9 | 1 | 0 - 4 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 
| Hugo Delavalle | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Louis Lefevre | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Raijon Kelly | 39 | 20 | 6 - 13 | 46.2 | 6 - 7 | 85.7 | 2 - 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 
