
Denain
64 - 72
30/04/2021 - 20h00
Complexe Sportif Jean Degros - Denain
                    Nantes
| Denain | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes | 
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Xavier Forcada | 29 | 7 | 2 - 7 | 28.6 | 2 - 2 | 100 | 1 - 6 | 16.7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 
| Jerome Sanchez | 28 | 12 | 4 - 5 | 80 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | 
| Josh Ajayi | 24 | 10 | 3 - 5 | 60 | 3 - 4 | 75 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| Abdel Kader Sylla | 16 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| Terry Smith | 34 | 14 | 4 - 9 | 44.4 | 6 - 6 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 
| Harvey Gauthier | 7 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Ludovic Negrobar | 24 | 11 | 4 - 8 | 50 | 1 - 2 | 50 | 2 - 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 
| René Rougeau | 21 | 9 | 3 - 11 | 27.3 | 3 - 4 | 75 | 0 - 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| Thibault Desseignet | 14 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
Denain
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaury Gorgemans | 16 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Stephen Brown | 32 | 9 | 1 - 8 | 12.5 | 6 - 8 | 75 | 1 - 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 
| Anthony Racine | 18 | 14 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 
| Ismael Cadiau | 8 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| Chris-Ebou Ndow | 27 | 11 | 4 - 11 | 36.4 | 1 - 2 | 50 | 2 - 4 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| David Skara | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rigo Edzata | 31 | 21 | 9 - 15 | 60 | 1 - 2 | 50 | 2 - 4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 
| Matthieu Missonnier | 27 | 3 | 1 - 8 | 12.5 | 1 - 2 | 50 | 0 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 
| Brahim Dohou | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Quentin Losser | 25 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 
| Armand Mensah | 15 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
