
Nantes
82 / 84
17/12/2021 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Antibes
| Nantes | Antibes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Antibes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Amsellem | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Léopold Ca | 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sullivan Hernandez | 15 | 7 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Benjamin Monclar | 20 | 7 | 2 - 5 | 40 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Ludovic Negrobar | 23 | 12 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| Jean-Marc Pansa | 12 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Gédéon Pitard | 24 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Temidayo Yussuf | 27 | 13 | 5 - 9 | 55.6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Tim Derksen | 34 | 23 | 8 - 11 | 72.7 | 6 - 7 | 85.7 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 27 |
| Reginald Johnson | 32 | 20 | 8 - 14 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 7 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Guillaume Eyango | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Forcada | 25 | 10 | 3 - 10 | 30 | 2 - 2 | 100 | 2 - 8 | 25 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Harvey Gauthier | 14 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Lamine Sambe | 27 | 6 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 2 | 50 | 1 - 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Jerome Sanchez | 17 | 13 | 6 - 7 | 85.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Terry Smith | 35 | 13 | 5 - 8 | 62.5 | 1 - 1 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| Abdel Kader Sylla | 22 | 6 | 2 - 5 | 40 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Charles Thomas | 33 | 18 | 8 - 13 | 61.5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| Jonathan Kasibabu | 16 | 11 | 3 - 7 | 42.9 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
