
Quimper
79 / 98
23/12/2021 - 20h30
Salle Omnisports Michel Gloaguen - Quimper
Nantes
| Quimper | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 33 | 23 | 10 - 15 | 66.7 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| Xavier Forcada | 33 | 17 | 6 - 11 | 54.5 | 0 - 0 | 0 | 5 - 10 | 50 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Evann Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamine Sambe | 17 | 8 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Jerome Sanchez | 24 | 8 | 2 - 2 | 100 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Terry Smith | 29 | 21 | 7 - 11 | 63.6 | 4 - 4 | 100 | 3 - 5 | 60 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| Abdel Kader Sylla | 21 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 |
| Charles Thomas | 22 | 12 | 5 - 5 | 100 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| Jonathan Kasibabu | 18 | 9 | 3 - 5 | 60 | 3 - 3 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
Quimper
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digué Diawara | 25 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Paul-Lou Duwiquet | 22 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ryan Harrow | 20 | 13 | 5 - 12 | 41.7 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| David Jackson | 14 | 2 | 0 - 5 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Ewan Le Carour | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Théo Leon | 17 | 3 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Florian Leopold | 23 | 10 | 2 - 4 | 50 | 6 - 8 | 75 | 0 - 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Lien Phillip | 29 | 18 | 6 - 10 | 60 | 5 - 6 | 83.3 | 1 - 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Johan Randriamananjara | 17 | 8 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Ryan Reid | 16 | 8 | 2 - 4 | 50 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Quentin Ruel | 10 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
