
Nantes
87 / 74
22/03/2022 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Saint-Quentin
| Nantes | Saint-Quentin | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Saint-Quentin
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendall Anthony | 23 | 10 | 4 - 10 | 40 | 2 - 4 | 50 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Neftali Difuidi | 15 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Lionel Gaudoux | 19 | 5 | 2 - 5 | 40 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Benoit Gillet | 31 | 12 | 4 - 10 | 40 | 1 - 2 | 50 | 3 - 7 | 42.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Calvin Hippolyte | 5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kymany Houinsou | 19 | 6 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| William Pfister | 13 | 4 | 1 - 2 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Jhornan Zamora | 22 | 6 | 1 - 8 | 12.5 | 4 - 4 | 100 | 0 - 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Lucas Boucaud | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Deane Williams | 30 | 17 | 6 - 8 | 75 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Kresimir Ljubicic | 18 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 22 | 14 | 3 - 10 | 30 | 6 - 6 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Kevin Dinal | 21 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Evann Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 19 | 6 | 3 - 5 | 60 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Jean-François Kebe | 17 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Lamine Sambe | 24 | 15 | 5 - 12 | 41.7 | 3 - 4 | 75 | 2 - 7 | 28.6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Jerome Sanchez | 18 | 9 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Terry Smith | 31 | 18 | 6 - 10 | 60 | 5 - 5 | 100 | 1 - 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Abdel Kader Sylla | 7 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Charles Thomas | 13 | 2 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 |
| Jonathan Kasibabu | 20 | 19 | 6 - 8 | 75 | 6 - 7 | 85.7 | 1 - 1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 |
| Dominykas Domarkas | 3 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
