
Rouen
76 - 90
11/05/2021 - 19h00
Kindarena - Rouen
Nantes
Statistiques
| Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 13 | 10 | 26.8 | 8.5 | 33 - 93 | 35.5 | 22 - 29 | 75.9 | 22 - 61 | 36.1 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 0.7 | 0 | 1.7 | 2.8 | 9.2 |
| Jean-Fabrice Dossou | 13 | 7 | 19.8 | 7.8 | 40 - 59 | 67.8 | 22 - 44 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 10.7 |
| David Gassaud | 13 | 3 | 18.5 | 7.8 | 36 - 71 | 50.7 | 21 - 33 | 63.6 | 8 - 20 | 40 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.9 | 6.7 |
| Christopher Manerlax | 13 | 6 | 16.1 | 4.2 | 19 - 32 | 59.4 | 17 - 26 | 65.4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2.6 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 7.2 |
| Hugo Mienandi | 13 | 13 | 25.8 | 7.7 | 41 - 70 | 58.6 | 16 - 24 | 66.7 | 2 - 12 | 16.7 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.5 | 9.8 |
| Raphaël Boum | 13 | 0 | 10.4 | 3.8 | 17 - 39 | 43.6 | 11 - 14 | 78.6 | 4 - 17 | 23.5 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 2 | 4.2 |
| Mathys Kangudia | 13 | 7 | 25.2 | 16.3 | 69 - 142 | 48.6 | 44 - 62 | 71 | 30 - 79 | 38 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 12.3 |
| Dylan Van Eyck | 12 | 9 | 20.3 | 9.8 | 41 - 89 | 46.1 | 22 - 32 | 68.8 | 14 - 50 | 28 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 10.8 |
| E.J. Dambreville | 11 | 6 | 20.5 | 7.2 | 25 - 72 | 34.7 | 21 - 25 | 84 | 8 - 42 | 19 | 0.5 | 2.8 | 3.4 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 6.5 |
| Yempabou Palo | 6 | 0 | 19.7 | 9 | 17 - 41 | 41.5 | 15 - 21 | 71.4 | 5 - 14 | 35.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2.7 | 6.3 |
| Kyle Riddley | 4 | 4 | 23.8 | 18.5 | 27 - 48 | 56.3 | 18 - 28 | 64.3 | 2 - 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 12.3 |
| Maxime Carrio | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Classement
| Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09
|
Nantes | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 1054 | 1086 | -32 |
16
|
Rouen | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 1045 | 1088 | -43 |
