
Nantes
93 - 91
01/06/2021 - 19h00
La Trocardière - Rezé
Quimper
| Nantes | Quimper | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Quimper
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewan Le Carour | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Etou | 27 | 11 | 5 - 11 | 45.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Josip Bilinovac | 25 | 11 | 4 - 8 | 50 | 1 - 1 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Jimmy Djimrabaye | 14 | 6 | 2 - 5 | 40 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Ryan Reid | 25 | 4 | 1 - 10 | 10 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Paul-Lou Duwiquet | 29 | 4 | 1 - 9 | 11.1 | 2 - 2 | 100 | 0 - 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Charly Pontens | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bathiste Tchouaffe | 27 | 15 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 5 - 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| Jules Rambaut | 20 | 11 | 3 - 9 | 33.3 | 4 - 4 | 100 | 1 - 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Johan Randriamananjara | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Brown | 29 | 29 | 9 - 10 | 90 | 5 - 5 | 100 | 6 - 7 | 85.7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 40 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Sanchez | 24 | 15 | 6 - 7 | 85.7 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 19 |
| Josh Ajayi | 23 | 13 | 6 - 10 | 60 | 1 - 1 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Abdel Kader Sylla | 21 | 6 | 3 - 5 | 60 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Terry Smith | 29 | 19 | 6 - 9 | 66.7 | 6 - 7 | 85.7 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Louis Gibey | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harvey Gauthier | 21 | 4 | 2 - 8 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ludovic Negrobar | 24 | 16 | 7 - 9 | 77.8 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| René Rougeau | 27 | 6 | 2 - 4 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| Thibault Desseignet | 30 | 14 | 4 - 6 | 66.7 | 4 - 5 | 80 | 2 - 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
