
Nantes
63 / 72
08/03/2022 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Quimper
| Nantes | Quimper | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Quimper
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digué Diawara | 27 | 11 | 4 - 8 | 50 | 1 - 2 | 50 | 2 - 5 | 40 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Paul-Lou Duwiquet | 10 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Ryan Harrow | 18 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Théo Leon | 23 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Lien Phillip | 22 | 5 | 1 - 6 | 16.7 | 3 - 4 | 75 | 0 - 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Johan Randriamananjara | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Reid | 27 | 12 | 6 - 7 | 85.7 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Quentin Ruel | 27 | 6 | 2 - 8 | 25 | 1 - 2 | 50 | 1 - 7 | 14.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Bastien Vautier | 14 | 13 | 5 - 9 | 55.6 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Yasiin Joseph | 26 | 13 | 4 - 7 | 57.1 | 3 - 4 | 75 | 2 - 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 32 | 10 | 3 - 8 | 37.5 | 4 - 4 | 100 | 0 - 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Kevin Dinal | 20 | 12 | 5 - 7 | 71.4 | 1 - 2 | 50 | 1 - 1 | 100 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| Evann Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 7 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jean-François Kebe | 18 | 2 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Lamine Sambe | 28 | 9 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 3 - 7 | 42.9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Terry Smith | 15 | 7 | 2 - 9 | 22.2 | 3 - 3 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Abdel Kader Sylla | 11 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Charles Thomas | 16 | 9 | 4 - 8 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Jonathan Kasibabu | 20 | 7 | 2 - 5 | 40 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Dominykas Domarkas | 29 | 5 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
