
Denain
73 / 66
18/03/2022 - 20h00
Complexe Sportif Jean Degros - Denain
Nantes
| Denain | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Denain
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soriah Bangura | 7 | 4 | 1 - 1 | 100 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Rigo Edzata | 13 | 6 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Clément Frisch | 22 | 6 | 2 - 8 | 25 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Quentin Losser | 10 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Armand Mensah | 3 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matthieu Missonnier | 16 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Divine Myles | 34 | 15 | 5 - 9 | 55.6 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Florian Pouaveyoun | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Efianayi | 31 | 13 | 4 - 10 | 40 | 3 - 3 | 100 | 2 - 7 | 28.6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Guillaume Payen-Boucard | 34 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Milan Milovanovic | 25 | 16 | 6 - 11 | 54.5 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 31 | 9 | 4 - 10 | 40 | 1 - 2 | 50 | 0 - 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Kevin Dinal | 26 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Evann Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Kebe | 18 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lamine Sambe | 24 | 14 | 5 - 11 | 45.5 | 0 - 0 | 0 | 4 - 9 | 44.4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Jerome Sanchez | 13 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Terry Smith | 29 | 14 | 5 - 11 | 45.5 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Abdel Kader Sylla | 7 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Charles Thomas | 13 | 9 | 3 - 6 | 50 | 1 - 2 | 50 | 2 - 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Jonathan Kasibabu | 21 | 7 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Dominykas Domarkas | 13 | 4 | 1 - 4 | 25 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
