
Fos-sur-Mer
78 - 83
23/10/2020 - 18h00
Halle des Sports Parsemain - Fos-sur-Mer

Nantes
Fos-sur-Mer | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Fos-sur-Mer
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Atamna | 13 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Jean-Michel Mipoka | 28 | 22 | 7 - 11 | 63.6 | 4 - 4 | 100 | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
Niklas Caner-Medley | 20 | 3 | 1 - 9 | 11.1 | 1 - 1 | 100 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Edouard Choquet | 24 | 15 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | 0 | 5 - 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 |
Kevin McClain | 25 | 11 | 4 - 13 | 30.8 | 2 - 2 | 100 | 1 - 6 | 16.7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Jaraun Burrows | 27 | 6 | 3 - 8 | 37.5 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Jamar Diggs | 25 | 11 | 4 - 11 | 36.4 | 3 - 3 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Sullivan Hernandez | 9 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bodian Massa | 14 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Allan Dokossi | 15 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Jordan Degre | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Kaba | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Eyango | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garry Chathuant | 23 | 10 | 4 - 6 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Xavier Forcada | 27 | 15 | 5 - 8 | 62.5 | 2 - 2 | 100 | 3 - 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Jerome Sanchez | 20 | 7 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Josh Ajayi | 20 | 13 | 4 - 9 | 44.4 | 3 - 5 | 60 | 2 - 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Abdel Kader Sylla | 24 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Terry Smith | 26 | 8 | 2 - 9 | 22.2 | 4 - 5 | 80 | 0 - 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Ludovic Negrobar | 28 | 7 | 2 - 2 | 100 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
René Rougeau | 18 | 5 | 1 - 4 | 25 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Thibault Desseignet | 14 | 16 | 4 - 6 | 66.7 | 6 - 9 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |