
Antibes
76 - 67
16/04/2021 - 20h00
Azur Arena - Antibes
Nantes
| Antibes | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 19 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Xavier Forcada | 26 | 4 | 1 - 5 | 20 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Jerome Sanchez | 26 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Josh Ajayi | 15 | 6 | 1 - 5 | 20 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Abdel Kader Sylla | 22 | 4 | 1 - 2 | 50 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Terry Smith | 32 | 20 | 8 - 16 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Harvey Gauthier | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovic Negrobar | 25 | 14 | 4 - 5 | 80 | 5 - 6 | 83.3 | 1 - 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| René Rougeau | 18 | 11 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| Thibault Desseignet | 16 | 0 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Antibes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Wesley | 31 | 17 | 6 - 14 | 42.9 | 4 - 5 | 80 | 1 - 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Gédéon Dimoke | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Amsellem | 11 | 3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gédéon Pitard | 24 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Temidayo Yussuf | 34 | 18 | 7 - 10 | 70 | 3 - 4 | 75 | 1 - 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Paulius Dambrauskas | 31 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Axel Louissaint | 26 | 9 | 3 - 11 | 27.3 | 0 - 0 | 0 | 3 - 10 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jean-Marc Pansa | 10 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Etienne Ca | 19 | 10 | 5 - 5 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Benedikt Maukner | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Léopold Ca | 14 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Shawn Tanner | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
