
Nantes
85 / 71
13/05/2022 - 20h00
La Trocardière - Rezé

Saint-Vallier
Nantes | Saint-Vallier | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garry Chathuant | 30 | 17 | 6 - 14 | 42.9 | 3 - 4 | 75 | 2 - 5 | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Kevin Dinal | 20 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Evann Gauthier | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harvey Gauthier | 16 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Jean-François Kebe | 31 | 5 | 1 - 4 | 25 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Lamine Sambe | 18 | 6 | 2 - 8 | 25 | 0 - 0 | 0 | 2 - 7 | 28.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jerome Sanchez | 25 | 15 | 5 - 8 | 62.5 | 2 - 2 | 100 | 3 - 5 | 60 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Terry Smith | 22 | 15 | 5 - 9 | 55.6 | 4 - 5 | 80 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 |
Abdel Kader Sylla | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Kasibabu | 17 | 11 | 3 - 7 | 42.9 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Dominykas Domarkas | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tavrion Dawson | 14 | 6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Saint-Vallier
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Ateba | 19 | 2 | 0 - 3 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Arthur Bruyas | 21 | 14 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 2 | 100 | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Xavier Gaillou | 24 | 4 | 1 - 2 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Ryan Rhoomes | 25 | 10 | 5 - 11 | 45.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Marlone Rugard | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Suka-Umu | 35 | 17 | 5 - 14 | 35.7 | 4 - 4 | 100 | 3 - 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 |
Alexis Thomas | 12 | 2 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Florent Tortosa | 25 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Ryan Lobreau | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Coste | 0 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Demond Watt | 33 | 14 | 7 - 14 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |