
Alliance Sport Alsace
73 - 87
12/11/2021 - 20h00
Espace Sportif des Sept Arpents - Souffelweyersheim
Nantes
| Alliance Sport Alsace | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Gries-Souffel
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Bach | 15 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sofiane Briki | 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jérôme Cazenobe | 19 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Karlton Dimanche | 15 | 12 | 4 - 8 | 50 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Cyrille Eliezer-Vanerot | 16 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| Romain Hoeltzel | 1 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sylvain Sautier | 15 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Marquis Wright | 32 | 16 | 7 - 15 | 46.7 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Nisre Zouzoua | 30 | 10 | 4 - 15 | 26.7 | 1 - 1 | 100 | 1 - 8 | 12.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ivan Vranes | 17 | 8 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Obi Enechionyia | 27 | 13 | 5 - 11 | 45.5 | 2 - 2 | 100 | 1 - 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 28 | 16 | 5 - 8 | 62.5 | 3 - 5 | 60 | 3 - 5 | 60 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Guillaume Eyango | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Forcada | 28 | 10 | 3 - 6 | 50 | 3 - 5 | 60 | 1 - 4 | 25 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Evann Gauthier | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 16 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Lamine Sambe | 19 | 10 | 2 - 5 | 40 | 4 - 4 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Terry Smith | 33 | 27 | 11 - 15 | 73.3 | 1 - 1 | 100 | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Abdel Kader Sylla | 17 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| Charles Thomas | 19 | 12 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Jonathan Kasibabu | 28 | 7 | 2 - 8 | 25 | 3 - 3 | 100 | 0 - 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 |
