
Poitiers
62 - 64
27/10/2020 - 20h00
Salle Saint-Eloi - Poitiers
Nantes
| Poitiers | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 18 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Xavier Forcada | 26 | 16 | 5 - 14 | 35.7 | 1 - 3 | 33.3 | 5 - 10 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Jerome Sanchez | 23 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Josh Ajayi | 23 | 11 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| Abdel Kader Sylla | 22 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Terry Smith | 20 | 17 | 5 - 10 | 50 | 5 - 6 | 83.3 | 2 - 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Harvey Gauthier | 3 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Ludovic Negrobar | 29 | 5 | 2 - 5 | 40 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| René Rougeau | 20 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Thibault Desseignet | 16 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Poitiers
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ngufor | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titouan Lheriau | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Abdoulaye Mbaye | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Mendy | 34 | 7 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Christopher McKnight | 34 | 8 | 4 - 11 | 36.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Sade Aded Hussein | 16 | 5 | 1 - 7 | 14.3 | 2 - 2 | 100 | 1 - 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Laurence Ekperigin | 21 | 8 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| Dwayne Lautier-Ogunyele | 31 | 20 | 5 - 12 | 41.7 | 8 - 11 | 72.7 | 2 - 5 | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Thomas Prost | 28 | 5 | 1 - 7 | 14.3 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 5 | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Akeem Williams | 8 | 7 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Clément Desmonts | 15 | 2 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Jim Seymour | 9 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
