
Quimper
78 - 77
27/04/2021 - 19h00
Salle Omnisports Michel Gloaguen - Quimper
Nantes
Statistiques
| Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 18 | 14 | 27.1 | 9.3 | 49 - 128 | 38.3 | 41 - 49 | 83.7 | 28 - 82 | 34.1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 5.3 | 0.8 | 0 | 1.4 | 2.6 | 11.2 |
| Jean-Fabrice Dossou | 18 | 9 | 20.7 | 7.7 | 54 - 88 | 61.4 | 31 - 69 | 44.9 | 0 - 0 | 0 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 2.9 | 10.4 |
| David Gassaud | 18 | 4 | 18.4 | 7.4 | 48 - 91 | 52.7 | 27 - 44 | 61.4 | 10 - 25 | 40 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.4 | 2.1 | 6.6 |
| Christopher Manerlax | 18 | 9 | 14.7 | 3.6 | 23 - 43 | 53.5 | 18 - 31 | 58.1 | 0 - 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 5.8 |
| Hugo Mienandi | 18 | 18 | 26.6 | 7.8 | 55 - 99 | 55.6 | 27 - 39 | 69.2 | 3 - 17 | 17.6 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.3 | 9.9 |
| Raphaël Boum | 18 | 0 | 10.8 | 3.7 | 23 - 54 | 42.6 | 16 - 26 | 61.5 | 5 - 21 | 23.8 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.9 | 3.5 |
| Mathys Kangudia | 18 | 12 | 25.2 | 16.4 | 96 - 204 | 47.1 | 58 - 82 | 70.7 | 46 - 116 | 39.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 12.2 |
| Dylan Van Eyck | 17 | 13 | 21.3 | 11 | 68 - 145 | 46.9 | 30 - 40 | 75 | 21 - 72 | 29.2 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 11.8 |
| E.J. Dambreville | 14 | 6 | 18.3 | 5.9 | 26 - 81 | 32.1 | 21 - 25 | 84 | 9 - 49 | 18.4 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 5.2 |
| Yempabou Palo | 6 | 0 | 19.7 | 9 | 17 - 41 | 41.5 | 15 - 21 | 71.4 | 5 - 14 | 35.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2.7 | 6.3 |
| Isaiah Ross | 5 | 1 | 19.4 | 10.6 | 18 - 50 | 36 | 5 - 6 | 83.3 | 12 - 31 | 38.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.6 | 2.8 | 6 |
| Kyle Riddley | 4 | 4 | 23.8 | 18.5 | 27 - 48 | 56.3 | 18 - 28 | 64.3 | 2 - 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 12.3 |
| Maxime Carrio | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Classement
| Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
Nantes | 18 | 9 | 9 | 50 | 1456 | 1493 | -37 |
19
|
Quimper | 18 | 5 | 13 | 27.78 | 1335 | 1505 | -170 |
