
Quimper
78 - 77
27/04/2021 - 19h00
Salle Omnisports Michel Gloaguen - Quimper
Nantes
Statistiques
| Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 11 | 8 | 26.9 | 9.5 | 32 - 85 | 37.6 | 19 - 26 | 73.1 | 21 - 55 | 38.2 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 5.3 | 0.7 | 0 | 1.8 | 2.7 | 10.3 |
| Jean-Fabrice Dossou | 11 | 7 | 19.6 | 7.9 | 33 - 47 | 70.2 | 21 - 39 | 53.8 | 0 - 0 | 0 | 1.6 | 4.6 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3.4 | 10.9 |
| David Gassaud | 11 | 3 | 18.1 | 7.8 | 32 - 60 | 53.3 | 14 - 25 | 56 | 8 - 16 | 50 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.9 | 6.7 |
| Christopher Manerlax | 11 | 4 | 15.8 | 3.6 | 15 - 24 | 62.5 | 10 - 17 | 58.8 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 7 |
| Hugo Mienandi | 11 | 11 | 25.7 | 7.7 | 35 - 59 | 59.3 | 13 - 19 | 68.4 | 2 - 10 | 20 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.5 | 10 |
| Raphaël Boum | 11 | 0 | 9.1 | 2.7 | 11 - 29 | 37.9 | 6 - 6 | 100 | 2 - 11 | 18.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.8 | 3.3 |
| Mathys Kangudia | 11 | 7 | 25.2 | 15.5 | 53 - 116 | 45.7 | 39 - 54 | 72.2 | 26 - 68 | 38.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 11.6 |
| Dylan Van Eyck | 10 | 7 | 20.4 | 10.1 | 34 - 72 | 47.2 | 21 - 30 | 70 | 12 - 38 | 31.6 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 11.6 |
| E.J. Dambreville | 9 | 4 | 20.9 | 6.4 | 18 - 54 | 33.3 | 15 - 19 | 78.9 | 7 - 32 | 21.9 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 6.1 |
| Yempabou Palo | 6 | 0 | 19.7 | 9 | 17 - 41 | 41.5 | 15 - 21 | 71.4 | 5 - 14 | 35.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2.7 | 6.3 |
| Kyle Riddley | 4 | 4 | 23.8 | 18.5 | 27 - 48 | 56.3 | 18 - 28 | 64.3 | 2 - 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 12.3 |
Classement
| Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
Nantes | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 890 | 907 | -17 |
18
|
Quimper | 11 | 3 | 8 | 27.27 | 832 | 907 | -75 |
