
Nantes
76 - 78
18/05/2021 - 19h00
La Trocardière - Rezé
                    Paris
| Nantes | Paris | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes | 
Statistiques
Paris
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Boatright | 32 | 13 | 3 - 8 | 37.5 | 4 - 4 | 100 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 
| Milan Barbitch | 14 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Juhann Begarin | 22 | 13 | 3 - 5 | 60 | 4 - 4 | 100 | 3 - 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 
| Evans Ganapamo | 6 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| Nobel Boungou Colo | 31 | 7 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| Kevin Franceschi | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dustin Sleva | 37 | 16 | 5 - 11 | 45.5 | 3 - 4 | 75 | 3 - 9 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 
| Gauthier Denis | 21 | 10 | 3 - 7 | 42.9 | 2 - 4 | 50 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 
| Valentin Chery | 17 | 7 | 2 - 2 | 100 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| Lois Gendrey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ismael Kamagate | 20 | 10 | 4 - 5 | 80 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 
| Sheck Wes | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jerome Sanchez | 35 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 1 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 18 | 
| Josh Ajayi | 23 | 8 | 3 - 5 | 60 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 
| Abdel Kader Sylla | 27 | 15 | 6 - 9 | 66.7 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 
| Terry Smith | 34 | 16 | 6 - 10 | 60 | 2 - 2 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 
| Louis Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Harvey Gauthier | 8 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 
| Ludovic Negrobar | 28 | 9 | 2 - 3 | 66.7 | 4 - 4 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 
| René Rougeau | 20 | 13 | 6 - 10 | 60 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 
| Thibault Desseignet | 24 | 5 | 2 - 8 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
