
Aix-Maurienne
84 - 82
21/05/2021 - 19h00
Halle de Marlioz - Aix-les-Bains
Nantes
| Aix-Maurienne | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Sanchez | 34 | 9 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| Josh Ajayi | 31 | 11 | 4 - 9 | 44.4 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 20 |
| Abdel Kader Sylla | 18 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Terry Smith | 35 | 27 | 10 - 18 | 55.6 | 1 - 3 | 33.3 | 6 - 13 | 46.2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Louis Gibey | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 7 | 6 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Ludovic Negrobar | 25 | 3 | 1 - 4 | 25 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| René Rougeau | 19 | 11 | 5 - 8 | 62.5 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Thibault Desseignet | 30 | 11 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Aix-Maurienne
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Mbala | 15 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Henri Kantonen | 20 | 11 | 4 - 11 | 36.4 | 0 - 0 | 0 | 3 - 7 | 42.9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Yegor Yegorov | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthieu Vigneron | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Ramseyer | 29 | 19 | 9 - 13 | 69.2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Frejus Zerbo | 8 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Ilari Seppala | 36 | 11 | 4 - 11 | 36.4 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Kadri Moendadze | 29 | 7 | 3 - 13 | 23.1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 9 | 11.1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rodrigue Munsi-Kaniki | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Ballard | 28 | 21 | 8 - 12 | 66.7 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Théo Leon | 32 | 10 | 4 - 6 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 |
