
Nantes
91 - 70
25/05/2021 - 19h00
La Trocardière - Rezé
 
                    Vichy-Clermont
| Nantes | Vichy-Clermont | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes | 
Statistiques
Vichy-Clermont
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamadou Guisse | 30 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| Marlone Rugard | 8 | 3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Mahès Montout | 8 | 3 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 
| Charles-Henri Bronchard | 26 | 14 | 5 - 8 | 62.5 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 
| Mohamed Kone | 19 | 8 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| Daniel Utomi | 32 | 10 | 4 - 10 | 40 | 0 - 0 | 0 | 2 - 7 | 28.6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| Thomas Ceci-Diop | 26 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 
| James Washington | 34 | 20 | 6 - 14 | 42.9 | 5 - 6 | 83.3 | 3 - 7 | 42.9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 
| Serge Mourtala | 16 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 
| Sidy Diawara | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 17 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| Jerome Sanchez | 20 | 9 | 3 - 4 | 75 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 
| Josh Ajayi | 22 | 22 | 9 - 14 | 64.3 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 
| Abdel Kader Sylla | 21 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 
| Terry Smith | 30 | 22 | 7 - 13 | 53.8 | 4 - 4 | 100 | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 
| Louis Gibey | 5 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Harvey Gauthier | 20 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 
| Ludovic Negrobar | 17 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| René Rougeau | 25 | 8 | 4 - 13 | 30.8 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Thibault Desseignet | 23 | 11 | 2 - 7 | 28.6 | 6 - 6 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 
