
Souffelweyersheim
77 - 79
09/02/2021 - 20h00
Espace Sportif des Sept Arpents - Souffelweyersheim

Nantes
Souffelweyersheim | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garry Chathuant | 27 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Xavier Forcada | 25 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jerome Sanchez | 21 | 5 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Josh Ajayi | 29 | 13 | 6 - 8 | 75 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Abdel Kader Sylla | 12 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Terry Smith | 29 | 22 | 6 - 11 | 54.5 | 6 - 6 | 100 | 4 - 8 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 |
Harvey Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludovic Negrobar | 24 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 |
René Rougeau | 16 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Thibault Desseignet | 17 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Souffelweyersheim
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentan Facey | 31 | 14 | 6 - 10 | 60 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Gary Berchel | 12 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Jason Bach | 23 | 6 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Sylvain Sautier | 24 | 8 | 3 - 6 | 50 | 1 - 1 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Michael Oguine | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dustin Thomas | 27 | 14 | 5 - 8 | 62.5 | 2 - 2 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 |
Timothé Vergiat | 21 | 2 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Oumarou Sylla | 23 | 18 | 6 - 10 | 60 | 4 - 4 | 100 | 2 - 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
Louis Marnette | 34 | 15 | 5 - 9 | 55.6 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 6 | 50 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
Essome Miyem | 5 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |