
Paris
71 - 58
13/02/2021 - 16h30
Halle Georges Carpentier - Paris
Nantes
| Paris | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 26 | 5 | 2 - 11 | 18.2 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Xavier Forcada | 19 | 3 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jerome Sanchez | 32 | 10 | 3 - 12 | 25 | 4 - 4 | 100 | 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Josh Ajayi | 25 | 19 | 7 - 10 | 70 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| Abdel Kader Sylla | 15 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Terry Smith | 22 | 7 | 3 - 8 | 37.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Harvey Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovic Negrobar | 19 | 10 | 4 - 8 | 50 | 1 - 2 | 50 | 1 - 4 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| René Rougeau | 21 | 2 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Thibault Desseignet | 21 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Paris
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Barbitch | 24 | 7 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Juhann Begarin | 24 | 8 | 3 - 12 | 25 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Amara Sy | 18 | 1 | 0 - 4 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Evans Ganapamo | 23 | 24 | 9 - 10 | 90 | 1 - 1 | 100 | 5 - 5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| Nobel Boungou Colo | 33 | 16 | 5 - 14 | 35.7 | 5 - 6 | 83.3 | 1 - 6 | 16.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Dustin Sleva | 32 | 13 | 4 - 9 | 44.4 | 5 - 5 | 100 | 0 - 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Valentin Chery | 15 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Lois Gendrey | 14 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ismael Kamagate | 17 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
